[NUC] NUC 的诊断和性能工具
使用驱动程序和支持助手获取您的NUC的驱动程序和软件更新。
请参阅下表中的链接,以获取Intel和第三方测试和诊断工具和软件。这些链接按原样提供。Intel不认可或推荐任何特定的工具、软件或网站。有关任何第三方应用程序的使用和支持,请联系所有者。
| 特征区域 | 工具/软件/网站 | 描述 |
| 处理器 | 处理器诊断工具 | 处理器诊断工具是一款免费应用程序,用于验证Intel微处理器的功能。该工具检查品牌识别、验证处理器操作频率、测试特定处理器功能并对处理器进行压力测试。 |
| 处理器 | PerfMonitor* | PerfMonitor是一款处理器性能监控工具,可跟踪模型特定列表中选择的四个事件的频率。使用它来识别系统瓶颈,监视高速缓存未命中率或监视错误预测的分支。您还可以使用PerfMonitor作为硬件级CPU比较工具,比较运行相同基准测试的不同CPU的关键参数。 |
| 处理器 | Tmonitor* |
| 类别 | 工具 | 描述 |
|---|---|---|
| 硬件监测 | Open Hardware Monitor* | Open Hardware Monitor是一个免费开源的应用程序,可监测计算机的温度传感器、风扇转速、电压、负载和时钟速度。它支持大多数主板上的硬件监测芯片。 |
| 完整系统 | HWiNFO32* | HWiNFO32是一个硬件信息和诊断工具,支持最新的组件、行业技术和标准。它收集并呈现有关计算机硬件的最大信息。 |
| 完整系统 | Hmonitor* | 硬件传感器监测使用智能主板上的传感器芯片来跟踪系统和CPU核心温度、电压和冷却风扇。Hmonitor不断监测各种参数。 |
| 完整系统 | PerformanceTest* | PassMark PerformanceTest可帮助您使用不同的速度测试对PC进行基准测试,并将结果与其他计算机进行比较。 |
| 完整系统 | Speccy* | Speccy为您的计算机中的每个硬件部件提供详细的统计数据。这些统计数据包括CPU、主板、RAM、显卡、硬盘、光驱和音频支持。Speccy还添加了不同组件的温度。 |
| 图形 | 3DMark* | 基准测试程序运行强烈的测试,即使最新的硬件也会受到压力。通过将基准测试分数与数百万其他人进行比较,您可以找到硬件和软件的问题。 |
| 图形 |
GUI: 存储和内存工具
CLI: 存储和内存工具CLI
| USB 2.0 Loopback | 活动环回插头是验证 USB 端口是否正常工作的最快、最有效的方法。 |
*其他名称和品牌可能会被认为是其他人的财产。
联系支持人员
如果以上信息不能解决您的问题,请与我们联系
- 以上部分信息可能部分或全部引用于华硕外部网站,请以标注之数据源为准,如有疑问请直接洽询该来源,华硕与此信息或服务无涉。
- 此篇知识可能不适用于所有同类型/系列的产品,部分画面选项或操作步骤可能会因为软件版本的不同而有差异。
- 华硕提供您此非华硕所制造之产品的相关信息仅为参考之用,请直接洽询该厂商以了解产品详情,华硕与此信息或服务无涉。
- 本网站所提及的品牌与产品名称仅做识别之用,而这些品牌及名称可能是属于其它公司的注册商标或是版权。