华硕便携式兽用B超检测仪
华硕手持式超声波解决方案
手持式无线兽用B超检测仪
下载 MediConnect
64 mm
131 mm
-
整合软硬件设备的智能影像管理工具
无线与轻量化的硬件搭配运行于智能设备的超声波影像系统软件,便于诊所检查与外诊。 -
完整影像模式与清晰的成像质量
提供线性和凸集模式,应对不同的检查需求。 -
持久电池续航力
单次充电后最高可连续使用4小时,直观操作界面易于上手。 -
满足各场景的弹性化需求
针对智能设备设计适合的操作界面,通过APP可快速使用进行扫描,更可选择性搭配云端或地端数据管理
针对动物使用的手持式B超检测仪
坚固、耐用、可靠。华硕便携式超声波技术让兽医能够为多种动物提供更好的诊断。紧凑型设备易于携带,适用于动物医院,兽医站、养殖场及上门检测服务。从小型宠物到大型牲畜,适合多种动物,华硕便携式超声波解决方案提供实时高清图像,让用户快速、自信地进行诊断。
紧急处置
小型宠物
大型牲畜
全系列华硕便携式兽用B超检测仪
LU700C Vet
LU700L Vet
LU710M Vet
LU710PA Vet
LU710E Vet
预期用途 | 大型宠物,动物内脏 | 宠物和牲畜的表面软组织和肌肉骨骼 | 大型和小型动物的体内器官及肌肉骨骼 | 中型到大型动物 | 羊(胎儿检查) |
频率 | 2.0 –5.0 MHz | 5.0 –10.0 MHz | 4.0 –8.0 MHz | 1.7 -3.7 MHz | 4 -8.5 MHz |
FOV | 60° | N/A | 100° | 90° | 151° |
深度 | 18 cm | 6 cm | 12 cm | 18 cm | 15 cm |
尺寸 | 187 x 74 x 40 mm | 178 x 74 x 40 mm | 190x 74 x 40 mm | 194 x 74 x 40 mm | 370 x 74 x 40 mm |
重量 | 388g | 357g | 340g | 350g | 412g |
运行 | B/M/CF*/PW*/PD* | ||||
图片文件 | JPEG/PNG/BMP/DICOM* | ||||
电池 | 6000 mAh 可充电锂电池 |
预期用途 | 大型宠物,动物内脏。 |
频率 | 2.0 –5.0 MHz |
FOV | 60 |
深度 | 18 cm |
尺寸 | 187 x 74 x 40 mm |
重量 | 388g |
运行 | B/M/CF*/PW*/PD* |
图片文件 | JPEG/PNG/BMP/DICOM* |
电池 | 6000 mAh 可充电锂电池 |
预期用途 | 宠物和牲畜的表面软组织和肌肉骨骼 |
频率 | 5.0 –10.0 MHz |
FOV | N/A |
深度 | 6 cm |
尺寸 | 178 x 74 x 40 mm |
重量 | 357g |
运行 | B/M/CF*/PW*/PD* |
图片文件 | JPEG/PNG/BMP/DICOM* |
电池 | 6000 mAh 可充电锂电池 |
预期用途 | 大型和小型动物的体内器官及肌肉骨骼 |
频率 | 4.0 –8.0 MHz |
FOV | 100 |
深度 | 12 cm |
尺寸 | 190 x 74 x 40 mm |
重量 | 340g |
运行 | B/M/CF*/PW*/PD* |
图片文件 | JPEG/PNG/BMP/DICOM* |
电池 | 6000 mAh 可充电锂电池 |
预期用途 | 中型到大型动物 |
频率 | 1.7 -3.7 MHz |
FOV | 90° |
深度 | 18 cm |
尺寸 | 194 x 74 x 40 mm |
重量 | 350g |
运行 | B/M/CF*/PW*/PD* |
图片文件 | JPEG/PNG/BMP/DICOM* |
电池 | 6000 mAh 可充电锂电池 |
预期用途 | 羊(胎儿检查) |
频率 | 4 -8.5 MHz |
FOV | 151° |
深度 | 15 cm |
尺寸 | 370 x 74 x 40 mm |
重量 | 412g |
运行 | B/M/CF*/PW*/PD* |
图片文件 | JPEG/PNG/BMP/DICOM* |
电池 | 6000 mAh 可充电锂电池 |
华硕正在寻找超声波经销商
我们正寻求与手持式超声波经销商以建立全球合作伙伴关系。
联系我们寻找机会,成为我们成功案例的一部分。
联系我们寻找机会,成为我们成功案例的一部分。