便携性
轻盈、坚韧
华硕灵耀 X13 薄至约 14.9mm,轻至约 1kg,利落的设计不仅轻巧便携,蕴含更多的可能性,随时随地协助您发挥移动生产力和创意的笔记本电脑。
1.46x
更快*
比较方案 | ASUS OLED 笔记本电脑屏幕 | ASUS LCD 笔记本电脑屏幕 |
---|---|---|
显示分辨率 | 高达 2.8K (2880 x 1800) | FHD (1920 x 1080) |
像素数 | 高达 5,184,000 像素 | 2,073,600 像素 |
显示比例 | 16∶10更大的显示空间 | 16∶9 |
刷新率 | 60 Hz | 60 Hz |
PANTONE® 认证 | 是 | 否 |
峰值亮度 | 高达 600 尼特 | 250 尼特 |
对比度 | 1,000,000∶1DisplayHDR™ True Black 500 认证 | 1,000∶1 |
有害蓝光 | 6.5%减少 70%9 有害蓝光以保护双眼 | 21.5% |
响应时间 | 0.2 ms高达 50 倍的快速响应时间10 提供流畅的动作画面 | 10 ms |
色深 | 最高 10.7 亿种色彩 | 1670 万种色彩 |
比较方案 | ASUS OLED 笔记本电脑屏幕 | |
---|---|---|
显示分辨率 | 高达 2.8K (2880 x 1800) | |
像素数 | 高达 5,184,000 像素 | |
显示比例 | 16∶10更大的显示空间 | |
刷新率 | 60 Hz | |
PANTONE® 认证 | Yes | |
峰值亮度 | 高达 600 尼特 | |
对比度 | 1,000,000∶1DisplayHDR™ True Black 500 认证 | |
有害蓝光 | 6.5%减少 70%9 有害蓝光以保护双眼 | |
响应时间 | 0.2 ms高达 50 倍的快速响应时间10 提供流畅的动作画面 | |
色深 | 最高 10.7 亿种色彩 |
比较方案 | ASUS LCD 笔记本电脑屏幕 | |
---|---|---|
显示分辨率 | FHD (1920 x 1080) | |
像素数 | 2,073,600 像素 | |
显示比例 | 16∶9 | |
刷新率 | 60 Hz | |
PANTONE® 认证 | 否 | |
峰值亮度 | 250 nits | |
对比度 | 1,000∶1 | |
有害蓝光 | 21.5% | |
响应时间 | 10 ms | |
色深 | 1670 万种色彩 |
全尺寸键盘
19.05mm
使用 ErgoSense,告别狭窄的笔记本键盘!全尺寸 19.05mm 按键间距与台式机键盘相同,因此您可以享受更好的打字舒适度和准确度,快速完成手边工作。
下凹弧面键帽
0.2mm
0.2mm 下凹弧面键帽设计贴合您的指尖形状。边缘光滑的凹面经过精心打造,手感舒适而精准,轻轻将您的手指引导至按键的理想接触点。
长键程 1.4 mm
良好的触觉反馈可确保您知道按键已触发。1.4mm 的键程让您打字无需过度使力。在按键下方,有一个由 ASUS 键盘专家制作的橡胶圆点。此设计保证您的点击阻力得到刚刚好的触感回弹,让您稳稳控制按键。
专属功能键
按下 F9 开启或关闭麦克风,使用 F10 键控制摄像头屏蔽。
一触登入
电源键内建指纹识别功能,可实现轻松安全的一触登入。
ASUS NumberPad 2.011
为让您轻松输入数字,触控板包括 ASUS NumberPad 2.0 数字虚拟键盘。
Soda-lime glass
(1 Newton force applied)
Corning® Gorilla® Glass NBT™
(6 Newton force applied)
Soda-lime glass
(6x Visible scratch surface)
Corning® Gorilla® Glass NBT™
光线条件:充足且均匀的光线可以提高图像处理的效果。
背景复杂度:简单、干净的背景有助于软件更好地识别和调整用户的眼睛。
人脸识别准确性:如果软件在识别用户的眼睛时遇到困难,效果可能不明显。
可参阅https://rog.asus.com.cn/support/faq/1051543/