OLED
LCD
亮度
255 G
104 G
48 G
16 G
DCI-P3
华硕 Lumina OLED | 华硕 OLED | 华硕 LCD 笔记本电脑屏幕 | |
---|---|---|---|
色域 | 100% DCI-P3 (133% sRGB)Delta E < 12 | 100% DCI-P3 (133% sRGB) | 62.5% sRGB (45% NTSC) |
通过 PANTONE® 验证 | 视机种而定1 | 视机种而定 | 视机种而定 |
刷新率 | 高达 120 Hz | 视机种而定 | 60 Hz |
响应时间 | 0.2 ms | 0.2 ms | 10 ms |
峰值亮度 | 高达 600 尼特 | 视机种而定 | 250 尼特 |
对比度 | 1,000,000:1VESA True Black 500/600 认证 | 1,000,000:1 | 1,000:1 |
有害蓝光 | 6.5% (减少 70% 有害蓝光) TÜV 低蓝光认证不闪屏认证 | 6.5% (减少 70% 有害蓝光) | 21.5% |
色深 | 高达 10.7 亿种色彩 | 高达 10.7 亿种色彩 | 1,670 万种色彩 |
自定义模式 | ASUS Splendid | X | X |
预防屏幕烙印 | ASUS OLED Care保修期间内免费更换面板3 | 视机种而定 | X |
省电 | OLED 节省电力 | 视机种而定 | X |
面板保护 | 散热设计军规级别测试 | 视机种而定 | X |
当您的笔记本电脑闲置超过 30 分钟时,专门设计的像素重新整理 (Pixel Refresh) 屏幕保护程序就会启动。藉由确保所有像素平均地变亮和变暗,可以显著减少屏幕烙印的可能性。
显示的像素会稍微移动,以避免在桌面上持续显示静态影像 (将兼容于更多应用程序)。此位移效果难以察觉且不影响使用。
在不使用时隐藏 Windows 任务栏可避免显示静态影像,因此可降低屏幕烙印的可能性。
*由于 Microsoft 的政策,此功能默认为关闭。
启用 Windows 任务栏的半透明效果可避免显示静态影像。实际上,在任务栏下方移动应用程序时,照亮任务栏区域的像素会显示不同的颜色。